Vijesti
Sport
Rezultati fudbalske Premijer Lige BiH
11.11.2007. 12:00
Izvor: Dnevni avaz
Rezultati fudbalske Premijer Lige BiH
Rezultati susreta 13. kola nogometne Premijer lige BiH
subota:
Žepče - Široki Brijeg 0:3
Željezničar - Travnik 1:0
Leotar - Slavija 4:3
Laktaši - Sarajevo 1:3
Jedinstvo - Čelik 1:1
Sloboda - Modriča 3:0

nedjelja:
Posušje - Orašje 3:1
Zrinjski - Velež 2:0

Tabela:

1. Modriča 13 10 0 3 32:17 30
2. Široki Brijeg 13 7 3 3 22:12 24
3. Čelik 13 7 3 3 14:7 24
4. Zrinjski 13 6 3 4 21:10 21
5. Posušje 13 6 3 4 14:14 21
6. Sarajevo 13 5 5 3 21:17 20
7. Sloboda 13 6 2 5 19:15 20
8. Slavija 13 6 2 5 20:18 20
9. Travnik 13 6 1 6 15:22 19
10. Željezničar 13 5 2 6 21:15 17
11. Velež 13 5 2 6 17:22 17
12. Laktaši 13 4 3 6 14:18 15
13. Orašje 13 4 2 7 14:20 14
14. Leotar 13 4 2 7 15:21 14
15. Jedinstvo 13 4 2 7 12:22 14
16. Žepče 13 1 1 11 7:29 4

Parovi 14. kola (14. novembra): Orašje - Čelik, Sarajevo - Jedinstvo, Modriča - Laktaši, Velež - Sloboda, Slavija - Zrinjski, Travnik - Leotar, Široki Brijeg - Željezničar, Posušje - Žepče.