Vijesti
Sport
Rezultati 24. kola nogometne Premijer lige BiH
21.04.2008. 12:00
Izvor: Sarajevo-X
Rezultati 24. kola nogometne Premijer lige BiH
Ovog vikenda na rasporedu su susreti 24. kola nogometne Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Rezultati susreta 24. kola nogometne Premijer lige Bosne i Hercegovine:
Orašje - Travnik 2:0
Velež - Posušje 2:0
Modriča - Žepče 6:2
Čelik - Leotar 2:0
Jedinstvo - Zrinjski 2:1
Laktaši - Sloboda 2:0
Sarajevo - Željezničar 0:0

Tabela:
1. Modriča 24 15 1 8 47:32 46
2. Čelik 24 13 4 7 33:22 43
3. Široki Brijeg 23 13 3 7 37:24 42
4. Zrinjski 24 12 4 8 36:22 40
5. Sarajevo 24 11 6 7 36:25 39
6. Sloboda 24 12 2 10 34:30 38
7. Željezničar 24 11 3 10 36:27 36
8. Slavija 23 11 2 10 30:29 35
9. Laktaši 24 10 4 10 31:31 34
10. Jedinstvo 24 10 3 11 25:38 33
11. Orašje 24 10 2 12 40:36 32
12. Leotar 24 10 2 12 30:36 32
13. Velež 24 10 2 12 29:37 32
14. Posušje 24 9 4 11 30:38 31
15. Travnik 24 9 3 12 27:34 30
16. Žepče 24 2 1 21 19:59 7

Parovi 25. kola (26. i 27. aprila): Laktaši - Orašje, Sloboda - Jedinstvo, Zrinjski - Čelik, Leotar - Sarajevo, Željezničar - Modriča, Žepče - Velež, Posušje - Slavija, Široki Brijeg - Travnik.