Vesti
Sport
Ivanovićeva ponovo druga na WTA listi25.02.2008. 20:00
Izvor: Blic
Najbolje rangirana teniserka Srbije Ana Ivanović vratila se na drugo mesto na WTA listi, dok je Jelena Janković zadržala četvrtu poziciju na danas objavljenoj listi.
Ivanovićeva je došla na drugo mesto, iako je predala meč trećeg kola u Dohi, ali je Ruskinja Svetlana Kuznjecova izgubila bodove i vratila se na treću poziciju.
Jankovićeva je ostala četvrta, ali joj se približila Ruskinja Marija Šarapova, koja je pobedila u Dohi.
Prvih 20 teniserki na WTA listi:
1. (1) Žistin Enen (Belgija) 6.530
2. (3) Ana Ivanović (Srbija) 3.822
3. (2) Svetlana Kuznjecova (Rusija) 3.725
4. (4) Jelena Janković (Srbija) 3.670
5. (5) Marija Šarapova (Rusija) 3.526
6. (6) Ana Čakvetadze (Rusija) 2.835
7. (8) Danijela Hantuhova (Slovačka) 2.677
8. (7) Venus Vilijams (SAD) 2.645
9. (9) Marion Bartoli (Francuska) 2.198
10. (10) Serena Vilijams (SAD) 2.022
11. (11) Elena Dementijeva (Rusija) 1.915
12. (12) Pati Šnider (Švajcarska) 1.751
13. (13) Tatjana Golovin (Francuska) 1.693
14. (14) Nikol Vaidisova (Češka) 1.632
15. (15) Dinara Sadina (Rusija) 1.627
16. (16) Nađa Petrova (Rusija) 1.569
17. (18) Agnes Savaj (Mađarska) 1.469
18. (17) Šahar Per (Izrael) 1.445
19. (20) Anješka Radvanska (Poljska) 1.442
20. (19) Sibil Bamer (Austrija) 1.366
Ivanovićeva je došla na drugo mesto, iako je predala meč trećeg kola u Dohi, ali je Ruskinja Svetlana Kuznjecova izgubila bodove i vratila se na treću poziciju.
Jankovićeva je ostala četvrta, ali joj se približila Ruskinja Marija Šarapova, koja je pobedila u Dohi.
Prvih 20 teniserki na WTA listi:
1. (1) Žistin Enen (Belgija) 6.530
2. (3) Ana Ivanović (Srbija) 3.822
3. (2) Svetlana Kuznjecova (Rusija) 3.725
4. (4) Jelena Janković (Srbija) 3.670
5. (5) Marija Šarapova (Rusija) 3.526
6. (6) Ana Čakvetadze (Rusija) 2.835
7. (8) Danijela Hantuhova (Slovačka) 2.677
8. (7) Venus Vilijams (SAD) 2.645
9. (9) Marion Bartoli (Francuska) 2.198
10. (10) Serena Vilijams (SAD) 2.022
11. (11) Elena Dementijeva (Rusija) 1.915
12. (12) Pati Šnider (Švajcarska) 1.751
13. (13) Tatjana Golovin (Francuska) 1.693
14. (14) Nikol Vaidisova (Češka) 1.632
15. (15) Dinara Sadina (Rusija) 1.627
16. (16) Nađa Petrova (Rusija) 1.569
17. (18) Agnes Savaj (Mađarska) 1.469
18. (17) Šahar Per (Izrael) 1.445
19. (20) Anješka Radvanska (Poljska) 1.442
20. (19) Sibil Bamer (Austrija) 1.366
Ostale vestiArhiva
- 09/01 Majk Daum operisan, najmanje mesec dana van…
- 26/12 Koprivica: Ključ je zaustaviti šut za tri…
- 25/12 Lalatović godinu dana van fudbala?!
- 23/12 Zvezda pred Partizan: Navijajmo sportski,…
- 19/12 Partizan poslao podršku Matijasu Lesoru:…
- 17/12 Zvezda zove na slavlje – uz podsetnik na…
- 12/12 Poznato koliko je Crvena zvezda do sada zaradila…
- 09/12 ABA liga: Rutinska pobeda Crvene zvezde protiv…
- 07/12 "Poker" u samostalnoj režiji Luke Ilića –…
- 03/12 Partizan „preživeo“ Žalgiris za treću uzastopnu…
- 29/11 Sferopulos odabrao tim za Bajern!
- 27/11 Milojević najavio stvaranje nove Zvezde:…
- 25/11 Zvezda izdala instrukcije navijačima pred…
- 21/11 Pešić: Bilo je nekih grešaka, ali smo ostvarili…
- 19/11 Ovo su zemlje koje čekaju Srbiju na žrebu…
- 18/11 Hrabrim „Orlovima" falilo sreće, bez golova…
- 17/11 Stojković: Ne postoji važnija utakmica od…
- 15/11 Obradović ljut posle novinarskog pitanja:…
- 10/11 Fudbaleri Partizana remizirali kod kuće protiv…
- 31/10 Nikola Kalinić: Ne tražimo da bilo ko sudi…
- 23/10 Srpsko - Hrvatski duel, ove jeseni? Moguće…
- 19/10 Đokovićeva poruka Nadalu: Ne ostavljaj tenis…
- 18/10 Vladan Milojević: Zadovoljan sam prikazanom…
- 17/10 Srpski teniser Miomir Kecmanović u četvrtfinalu…