Vesti
Sport
Bez promene u vrhu WTA liste16.11.2009. 20:00
Izvor: RTS
Najbolja srpska teniserka Jelena Janković sa 3.965 bodova zauzima osmo mesto na listi najuspešnijih igračica sveta. a poziciju nije promenila ni naš drugi reket Ana Ivanović - 22. sa 2.067 poena.
Vodeća na listi je Amerikanka Serena Vilijems koja ima 9.075 bodova, ispred dve Ruskinje - Dinare Safine sa 7.800 i Svetlane Kuznjecove sa 6.141 poenom.
Poredak 20 najboljih teniserki sveta:
1. (1) Serena Vilijems (SAD) - 9.075 poena
2. (2) Dinara Safina (Rusija) - 7.800
3. (3) Svetlana Kuznjecova (Rusija) - 6.141
4. (4) Karolina Voznijacki (Danska) - 5.875
5. (5) Jelena Dementjeva (Rusija) - 5.585
6. (6) Venus Vilijems (SAD) - 5.126
7 (7) Viktorija Azarenka (Belorusija) - 4.820
8. (8) Jelena Janković (Srbija) - 3.965
9. (9) Vera Zvonarjova (Rusija) - 3.560
10. (10) Agnješka Radvanjska (Poljska) - 3.450
11. (11) Marion Bartoli (Francuska) - 3.415
12. (12) Flavija Peneta (Italija) - 3.150
13. (13) Samanta Stosur (Australija) - 3.045
14. (14) Marija Šarapova (Rusija) - 2.820
15. (15) Na Li (Kina) - 2.541
16. (16) Janina Vikmajer (Belgija) - 2.385
17. (17) Frančeska Skjavione (Italija) - 2.375
18. (18) Kim Klajsters (Belgija) - 2.340
19. (19) Viržini Razano (Francuska) - 2.300
20. (20) Nađa Petrova (Rusija) - 2.220
Vodeća na listi je Amerikanka Serena Vilijems koja ima 9.075 bodova, ispred dve Ruskinje - Dinare Safine sa 7.800 i Svetlane Kuznjecove sa 6.141 poenom.
Poredak 20 najboljih teniserki sveta:
1. (1) Serena Vilijems (SAD) - 9.075 poena
2. (2) Dinara Safina (Rusija) - 7.800
3. (3) Svetlana Kuznjecova (Rusija) - 6.141
4. (4) Karolina Voznijacki (Danska) - 5.875
5. (5) Jelena Dementjeva (Rusija) - 5.585
6. (6) Venus Vilijems (SAD) - 5.126
7 (7) Viktorija Azarenka (Belorusija) - 4.820
8. (8) Jelena Janković (Srbija) - 3.965
9. (9) Vera Zvonarjova (Rusija) - 3.560
10. (10) Agnješka Radvanjska (Poljska) - 3.450
11. (11) Marion Bartoli (Francuska) - 3.415
12. (12) Flavija Peneta (Italija) - 3.150
13. (13) Samanta Stosur (Australija) - 3.045
14. (14) Marija Šarapova (Rusija) - 2.820
15. (15) Na Li (Kina) - 2.541
16. (16) Janina Vikmajer (Belgija) - 2.385
17. (17) Frančeska Skjavione (Italija) - 2.375
18. (18) Kim Klajsters (Belgija) - 2.340
19. (19) Viržini Razano (Francuska) - 2.300
20. (20) Nađa Petrova (Rusija) - 2.220
Ostale vestiArhiva
- 26/12 Koprivica: Ključ je zaustaviti šut za tri…
- 25/12 Lalatović godinu dana van fudbala?!
- 23/12 Zvezda pred Partizan: Navijajmo sportski,…
- 19/12 Partizan poslao podršku Matijasu Lesoru:…
- 17/12 Zvezda zove na slavlje – uz podsetnik na…
- 12/12 Poznato koliko je Crvena zvezda do sada zaradila…
- 09/12 ABA liga: Rutinska pobeda Crvene zvezde protiv…
- 07/12 "Poker" u samostalnoj režiji Luke Ilića –…
- 03/12 Partizan „preživeo“ Žalgiris za treću uzastopnu…
- 29/11 Sferopulos odabrao tim za Bajern!
- 27/11 Milojević najavio stvaranje nove Zvezde:…
- 25/11 Zvezda izdala instrukcije navijačima pred…
- 21/11 Pešić: Bilo je nekih grešaka, ali smo ostvarili…
- 19/11 Ovo su zemlje koje čekaju Srbiju na žrebu…
- 18/11 Hrabrim „Orlovima" falilo sreće, bez golova…
- 17/11 Stojković: Ne postoji važnija utakmica od…
- 15/11 Obradović ljut posle novinarskog pitanja:…
- 10/11 Fudbaleri Partizana remizirali kod kuće protiv…
- 31/10 Nikola Kalinić: Ne tražimo da bilo ko sudi…
- 23/10 Srpsko - Hrvatski duel, ove jeseni? Moguće…
- 19/10 Đokovićeva poruka Nadalu: Ne ostavljaj tenis…
- 18/10 Vladan Milojević: Zadovoljan sam prikazanom…
- 17/10 Srpski teniser Miomir Kecmanović u četvrtfinalu…
- 15/10 Ovako će izgledati arena: Partizan otkrio…