Vesti
Društvo i ekonomija
„Blicova“ potrošačka korpa za prvo tromesečje
Za osnovne troškove porodici fali 24.039 dinara
08.03.2010. 12:00
Izvor: blic
Za osnovne troškove porodici fali 24.039 dinara
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosečna neto zarada u januaru u Srbiji je iznosila 29.929 dinara. Prema istraživanju koje je uradio „Blic“, prosečna četvoročlana porodica sa dva zaposlena i dva izdržavana člana sa tolikim primanjima ne može da podmiri ni najosnovnije životne troškove.
„Blicovo“ istraživanje pokazuje da je u martu ove godine za najosnovnije životne troškove prosečnoj četvoročlanoj porodici potrebno 83.897,74 dinara, dok dve prosečne plate ukupno iznose 59.858 dinara.

U odnosu na decembar, kada je „Blic“ uradio slično istraživanje, potrošačka korpa u martu veća je za 2.231,74 dinara, a u odnosu na septembar prošle godine korpa je veća za 4.061,74 dinara.

SLATKIŠI
Proizvod / Septembar / Decembar / Mart
Med 1 kg / 405,90 / 405,90 / 371,90
Džem 1 kg / 216,90 / 212,90 / 235,90
Plazma 1,5 kg / 760,00 / 760,00 / 798,00
Šećer 2 kg / 119,80 / 119,80 / 119,80
Čokolada 0,5 kg / 424,50 / 424,50 / 424,50
Bombone 0,25 kg / 104,25 / 104,25 / 104,25
Ukupno: 2.054,35

MLEKO I MLEČNI PROIZVODI
Proizvod / Septembar / Decembar / Mart
Mleko 30 l / 2.097,00 / 2.157 / 2.157,00
Jogurt 20 l / 1.578,00 / 1.598,00 / 1.598,00
Maslac 0,25 kg / 137,80 / 159,80 / 159,80
Sir beli 4 kg / 1.702,80 / 1.702,80 / 1.719,60
Kačkavalj 0,6 kg / 379,14 / 388,14 / 419,94
Jaja 80 kom. / 1.023,20 / 999,20 / 999,20
Ukupno: 7.053,54

PROIZVODI ZA HIGIJENU
Proizvod / Septembar / Decembar / Mart
Sapun 5 kom. / 274,90 / 284,50 / 284,50
Pasta za zube / 109,90 / 109,90 / 115,90
Krema 100 g / 266,90 / 266,90 / 266,90
Prašak za veš / 513,20 / 593,82 / 601,35
Tečnost za sudove / 103,90 / 113,90 / 110,90
Toalet papir 15 kom. / 283,62 / 272,25 / 262,31
Ukupno: 1.641,86

ŽITO I PROIZVODI OD ŽITA
Proizvod / Septembar / Decembar / Mart
Hleb 30 kg / 2.280 / 2.280 / 2.280
Brašno 5 kg / 229,50 / 227,50 / 227,50
Makaroni 2 kg / 203,60 / 192,00 / 192,00
Pirinač 1 kg / 151,90 / 86,90 / 101,90
Ukupno: 2.801,40

POVRĆE
Proizvod / Septembar / Decembar / Mart
Krompir 12 kg / 370,80 / 298,80 / 358,80
Pasulj 1 kg / 249,90 / 249,90 / 255,90
Crni luk 2,5 kg / 74,75 / 82,25 / 174,75
Šargarepa 2 kg / 85,80 / 69,80 / 109,80
Spanać 2,5 kg / 399,50 / 319,75 / 397,50
Boranija 2,5 kg / 169,75 / 449,50 / 449,50
Kupus 3,5 kg / 70,00 / 87,15 / 90,65
Grašak 2 kg / 387,60 / 387,60 / 387,60
Krastavac 4 kg / 259,60 / 719,60 / 859,60
Zelena salata 15 kom. / 525,00 / 598,50 / 583,50
Paprika 4 kg / 279,60 / 859,60 / 1.451,60
Ukupno: 5.119,20

PIĆE
Proizvod / Septembar / Decembar / Mart
Kisela voda 15 l / 410,00 / 410,00 / 410,00
Vino 2 l / 373,80 / 383,80 / 371,80
Pivo 5 l / 455,00 / 472,50 / 484,50
Sok 4 l / 315,60 / 311,60 / 315,60
Ukupno: 1.581,90

VOĆE
Proizvod / Septembar / Decembar / Mart
Jabuke 4 kg / 199,60 / 199,60 / 207,60
Banane 3 kg / 299,70 / 269,70 / 266,70
Pomorandže 4 kg / 395,60 / 319,60 / 235,60
Ukupno: 709,90

MESO I SUHOMESNATI PROIZVODI
Proizvod / Septembar / Decembar / Mart
Piletina 5 kg / 1.149,50 / 1.149,50 / 919,50
Junetina 5 kg / 2.834,50 / 2.674,50 / 2.674,50
Svinjetina 5 kg / 2.274,50 / 2.299,50 / 1.999,50
Viršle 0,5 kg / 205,80 / 215,45 / 217,80
Parizer 0,5 kg / 163,90 / 177,90 / 178,90
Šunka 0,5 kg / 333,95 / 327,95 / 327,95
Pileća prsa 0,5 kg / 316,45 / 316,45 / 323,90
Slanina 0,5 kg / 239,75 / 305,95 / 310,45
Pastrmka 2 kg / 645,80 / 645,80 / 681,80
Sardine 0,5 kg / 303,60 / 303,60 / 311,60
Ukupno: 7.945,90

OSTALO
Proizvod / Septembar / Decembar / Mart
Novine 30 kom. / 750,00 / 750,00 / 750,00
Školski pribor / 600,00 / 600,00 / 600,00
Cigarete / 4.050,00 / 4.050,00 / 4.500,00
Lekovi / 600,00 / 1.000,00 / 1.000,00
Garderoba / 15.000,00 / 15.000,00 / 15.000,00
Gorivo / 6.163,20 / 6.354,00 / 6.665,40
Kredit za mobilni / 900,00 / 900,00 / 900,00
Lična higijena / 5.000,00 / 5.000,00 / 5.000,00
Zabavni sadržaj / 4.000,00 / 4.000,00 / 4.000,00
Gradski prevoz / 3.248,00 / 3.248,00 / 3.248,00
Komunalno i struja / 8.500,00 / 8.500,00 / 8.850,00
Telefon / 2.200,00 / 2.200,00 / 2.660,00
Ukupno: 53.173,40

OSTALI PROIZVODI
Proizvod / Septembar / Decembar / Mart
Kafa 1 kg / 627,80 / 723,80 / 723,80
Ulje 4 l / 343,60 / 351,60 / 350,00
Mast 1 kg / 284,90 / 284,90 / 284,90
So 0,3 kg / 7,47 / 7,47 / 7,47
Sirće 0,2 l / 10,70 / 11,70 / 11,70
Aleva paprika 0,2 kg / 217,90 / 217,90 / 217,90
Senf 100 g / 22,10 / 22,10 / 22,10
Kečap 0,5 kg / 87,90 / 87,90 / 87,90
Majonez 200 g / 50,20 / 49,90 / 55,40
Začin 200 g / 46,32 / 55,12 / 55,12
Ukupno: 1.816,29